LENOVO A660 APRUEBA DE AGUA Y POLVO. OFERTA ESPECIAL RD $ (9,995.00)
Lenovo IdeaPhone A660, dual-SIM que lo resiste todo
Quizás más conocido por la fabricación y venta de ordenadores en el mercado corporativo, Lenovo tampoco quiere quedarse descolgado en el terreno de la telefonía móvil. Al LePhone K860 visto recientemente, con unas características bastante apetecibles, se le une otro nuevo terminal equipado con Android 4.0 Ice Cream Sandwich. El nuevo Lenovo IdeaPhone A660 es el primer smartphone de la marca en recibir la certificación IP67 que, sobre el papel, lo hace casi invulnerable al agua y al polvo.Con poco más de un centímetro de grosor, el Lenovo IdeaPhone A660 es capaz de estar sumergido a un metro de profundidad por espacio de 30 minutos sin que sus funciones se vean alteradas. No en vano presume del logotipo “Waterproof” en su parte inferior.
Evidentemente, el nivel de sellado del terminal lo hace prácticamente impenetrable al polvo, así como a los arañazos gracias al cristal Corning Gorilla Glass con el que protege la pantalla WVGA de 4 pulgadas y 480×800 píxeles de resolución.
Modelo | A660 |
Color | Naranja |
Tipo | Brand New |
Sistema Operativo | Android 4.0.4 |
Teclado | Pantalla táctil |
Idioma | Inglés |
Networking | GSM WCDMA |
Frecuencia | 2G GSM 900/1800/1900 MHz 3G WCDMA 2100 MHz |
Transferencia de datos | EDGE GPRS HSPA |
Tipo de tarjeta SIM | SIM Ordinario |
SIM Slot | 2 |
Network Standby | Dual Standby Red |
Conversación Network | Conversación de un solo partido solamente |
Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
Procesador | MTK6577 la corteza A9 1.0GHz |
Tipo de CPU | Dual-Core |
GPU | PowerVR SGX531 |
RAM | 512MB |
ROM | 4GB |
Memoria disponible | 1.9GB |
Tarjeta de memoria | Soporta tarjetas Micro SD / TF de hasta 32 GB de tamaño (no incluido) |
Tamaño de la pantalla | 4.0 pulgadas |
Pantalla táctil | Capacitiva |
Resolución | 800 x 480 píxeles |
Colores | 260K |
Cámara | 5 MP |
Enfoque automático | Sí |
Vídeo | 2560 x 1920 |
Toque Focus | Sí |
Cámara secundaria Apoyado | Sí |
Secundaria lente de la cámara | 300K píxeles |
Soporte Bluetooth | 2 |
Interfaz I / O | Micro USB 3.5mm ranura SIM |
Software | (IP67 IP67 a prueba de agua IP67 a prueba de polvo anti-scratch) MP4 MP3 de grabación de llamadas con manos libres llamadas calculadora memo tiempo del mundo de control de voz ES gestión de archivos cronómetro calendario galerías reloj de alarma, etc |
Características | 4.0 "+ Wi-Fi + GPS + FM + Bluetooth 2.0 + cámara + pantalla capacitiva FM 5.0MP |
FM | Sí |
TV | No |
Formatos compatibles | AVI MP4 3GP MOV FLV MKV FLAC APE MP3 OGG AMR AAC JPG BMP GIF PNG |
Sensor | Gravity sensores de luz del sensor Sensores de distancia |
Tipo de pila | Batería de litio |
Capacidad | 1500 mAh |
Tiempo de conversación | 180 Minutos |
Tiempo en espera | 160 horas |
Comentarios
Publicar un comentario