Lenovo P770 (RD$7,000.00)
Oferta Especial solo por RD 7000.00 Pesos
El Lenovo P770 cuenta con un gran procesador de 1200Mhz con 2-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Lenovo P770 es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 4.0 con A2DP, WiFi 802.11 b/g/n, pero carece de conexión NFC.
Terminal con 161 gramos, incluyendo la batería, el móvil Lenovo P770 es relativamente delgado con 11,9 mm de espesor.
Modelo y Características Físicas | |||
Marca: | Lenovo | ||
Modelo: | P770 | ||
También conocido como: | Lenovo IdeaPhone P770, Lenovo P770, Lenovo Music Phone P770 | ||
Disponibilidad: | noviembre, 2012 | ||
Tipo / Diseño: | Clásico / Bar | ||
Espesor: | 11,9 milímetros | ||
Dimensiones (anchura x altura): | 67 x 133 milímetros | ||
Peso: | 161 gramos | ||
Teclado Qwerty: | |||
Antena: | |||
Pantalla resistente a arañazos: | Información no registrada | ||
Protección frente al agua: | |||
Sistema Operativo (SO) | |||
SO: | Android 4.1.1 Jelly Bean | ||
SO actualizable: | Información no registrada | ||
Hardware, Procesador y Memoria | |||
CPU / Procesador: | MediaTek MT6577 / ARM Cortex-A9 | ||
Clock Procesador / Núcleos: | 1200Mhz 32bits Dual-Core | ||
Memoria RAM: | 1GB LPDDR2 | ||
GPU Tarjeta Gráfica: | PowerVR SXG531T | ||
Memoria Interna: | 4GB | ||
Memoria Expansible: | Hasta 32GB | ||
Red móvil y de datos | |||
Doble SIM: | |||
Tipo de la tarjeta SIM: | |||
Ranuras de tarjeta SIM: | 2 ranuras Dual-SIM | ||
GSM Mhz: | |||
Red de Telefonía: | GSM 900/1800/1900, UMTS 2100, WCDMA 2100 | ||
Red de datos: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
Red de Telefonía SIM2: | GSM 900/1800/1900 | ||
Red de datos SIM2: | GPRS, EDGE | ||
Red G: | |||
Velocidad de Descarga: | Información no registrada | ||
Velocidad del Upload: | Información no registrada | ||
Mensajería y Llamadas | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Correo electrónico: | |||
Push Mail: | |||
Altavoz: | |||
Videollamada: | |||
Pantalla y el sistema gráfico | |||
Pulgadas: | 4,5" | ||
Tipo de Pantalla: | TFT LCD IPS | ||
Touchscreen: | |||
Resolución de la Pantalla: | 540 x 960 píxeles | ||
PPI (píxeles por pulgada): | 245 PPI | ||
Colores: | 16 millones | ||
Cámara de fotos / Videocámara | |||
Cámara Primaria: | |||
Resolución Cámara Primaria: | 2592 x 1944 píxeles | ||
Flash: | |||
Zoom: | |||
Autoenfoque: | |||
Face Detection: | Información no registrada | ||
Cámara secundaria: | |||
Resolución Cámara secundaria: | 640 x 480 píxeles | ||
Multimedia | |||
Grabación de Vídeo: | |||
Grabación de Vídeo Cámara 2: | |||
Radio: | |||
TV: | |||
Formatos reproductor video: | MP4, H.264, H.263, WMV | ||
Formatos reproductor audio: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||
Conectividad | |||
USB: | |||
Salida de TV: | |||
Salida de audio: | |||
Bluetooth: | |||
Wi-Fi: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Otras funciones | |||
Control de voz: | |||
Tonos / Ringtones: | |||
Vibración: | |||
Navegación Web: | |||
Flash Player: | |||
Java: | |||
Sensores: | |||
Otras características: | - Colores: Negro - Terminal Dual mode GSM/CDMA - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - HD Voice - Wi-Fi hotspot | ||
Batería y Autonomía | |||
Tipo de Batería: | Polimeros de Litio (LiPo) - Extraíble (desmontable) | ||
Amperios de la Batería: | 3500 mAh | ||
Modelo de la Batería: | BL205 | ||
Tiempo de Conversación: | 1740 minutos | 29 horas | 1,2 días | ||
Tiempo en espera: | 38640 minutos | 644 horas | 26,8 días |
Pueden Contactarme al Numero 829-844-8535 me pueden agregar a Whatsup!!
ResponderBorrar